2015年~横浜のスポーツジムに通うことを決めていて・一番興味が湧いたのが「ティップネス横浜」です。ティップネスは、個々のライフスタイルに合わせられるように会員種類が豊富にあります。
今回はティップネス横浜が推奨している会員種類の人気ランキングと・その他の会員種類の料金プラン(時間帯・価格・制限回数など)をまとめてみました。※私の場合は「デイタイムライト」が良さそうです
料金プラン人気ランキング
会員種類 | 月会費 | 時間帯 |
---|---|---|
1位:レギュラー | 12,420円(税込) いつでも利用可 | ・平日 9:30~23:00 ・土曜 10:00~22:00 ・日曜 9:00~20:00 ・祝日 9:00~20:00 |
2位:フレックス4 | 7,560円(税込) 月4回まで利用可 | ・平日 9:30~23:00 ・土曜 10:00~22:00 ・日曜 9:00~20:00 ・祝日 9:00~20:00 |
3位:選べるナイト3時間 | 7,560円(税込) 平日18:00~23:00の間の3時間 | ・平日 18:00~23:00 ・土曜 利用できない ・日曜 利用できない ・祝日 利用できない |
※登録料は、それぞれ5,400円(税込)かかります
ティップネス横浜の公式サイトでは上記料金プランが人気でお薦めのようです。このランキングを参考にしながら自分のライフスタイル・料金価格をみて他の料金プランを検討すれば良さそうです。
会員種類 | 月会費 | 時間帯 |
---|---|---|
ホリデイ | 8,640円(税込) 土曜・休日のみ利用可 | ・平日 利用できない ・土曜 10:00~22:00 ・日曜 9:00~20:00 ・祝日 9:00~20:00 |
デイタイム | 8,964円(税込) 平日と祝日の昼間だけ | ・平日 9:30~17:30 ・祝日 9:00~17:30 ・土曜 利用出来ない ・日曜 利用できない |
デイタイムライト | 7,452円(税込) 月8回まで利用可 | ・平日 9:30~17:30 ・土曜 利用できない ・日曜 利用できない ・祝日 9:00~17:30 |
選べるナイト2時間 | 6,480円(税込) 平日18:00~23:00の間2時間 | ・平日 18:00~23:00 ・土曜 利用できない ・日曜 利用できない ・祝日 利用できない |
選べるナイト4時間 | 8,640円(税込) 平日18:00~23:00の間4時間 | ・平日 18:00~23:00 ・土曜 利用できない ・日曜 利用できない ・祝日 利用できない |
選べるナイト5時間 | 9,720円(税込) 平日18:00~23:00の間5時間 | ・平日 18:00~23:00 ・土曜 利用できない ・日曜 利用できない ・祝日 利用できない |
※登録料は、それぞれ5,400円(税込)かかります
ランキング上位3つ以外に、5つの会員種類があります。私の場合は、午前中に時間が作りやすいので「デイタイム」が一番マッチしそうです。
デイタイムライトですと・・・デイタイムより月1500円安くなります。長く続けることを考えると価格的には魅力ですが、月8回と限定されてしまうのが今一つです。
ただ、毎日通うわけではないので「週2回ぐらいがちょうど良い」かもしれないです。と、いうわけで、私の中では「デイタイムが一番」で「デイタイムライトも良いかも?」という感じです。
備考

前回、ティップネスのサービス概要をまとめ記事にしました。横浜店の地図や連絡先もアップしているので、興味があったら参考にして下さい。
>>2015年~ティップネス横浜入会します!?5つのサービス&会員種類まとめ
コメント